bvd_ggl
Водяной насос (Пр-во INA)

КОД ТОВАРА
46101204639

АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА
538 0311 10
(INA)
| Характеристика |
|
|
| Вес (кг) |
|
|
| код УКТВЭД |
|
|
| Базовая единица |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Высота упаковки |
|
|
| Длина упаковки |
|
|
| Импортирован |
|

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| AIRTEX | 1550 | AIRTEX | 1914 | AIRTEX | 1667 |
| AIRTEX | 1391 | AISIN | WEOP24 | AP XENERGY | X206592 |
| AP-XENERGY | X206592 | APEC | AWP1542 | AQUAPLUS | 858469 |
| AUTOMEGA | 3013340268 | BGA | CP3334 | Blue Print | ADZ99126 |
| BORG & BECK | BWP1947 | BORG & BECK | BWP2275 | BUGATTI | PA10197 |
| COMLINE | EWP233 | DAYCO | DP309 | DELLO | 3013340268 |
| EUROREPAR | 1623100380 | FAI | WP6381 | FAI AutoParts | WP6381 |
| FEBI BILSTEIN | 24194 | FEBI BILSTEIN | 37375 | FEBI BILSTEIN | 37413 |
| FI.BA | WPF063 | FI.BA filter | WPF063 | FIRST LINE | FWP2275 |
| FIRST LINE | FWP1947 | FORD | 1334268 | GK | 980753 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 1334268 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 98109416 | Graf | PA1077 |
| Graf | PA664 | Graf | PA834 | Hans Pries (Topran) | 208131 |
| HEPU | P326 | HEPU | P372 | HERTH + BUSS JAKOPARTS | J1510923 |
| HUTCHINSON | WP97 | HUTCHINSON | WP190 | INA | 538009610 |
| INA | 538031510 | INA | 538031110 | KEY PARTS | KCP2275 |
| KEY PARTS | KCP1947 | KOLBENSCHMIDT | 50005755 | KWP | 101077 |
| LPR | WP0654 | LUCAS | LWP1008 | LUCAS | LWP1298 |
| LUCAS | LAWP1282 | LUCAS | LAWP1008 | MagnetiMarelli | 352316170873 |
| MagnetiMarelli | 350984005000 | MagnetiMarelli | 352316170852 | MALO | 130621 |
| MAXGEAR | 470196 | Metelli | 241077 | Metelli | 240834 |
| MEYLE | 6132200012 | MEYLE | 6136000002 | MOTAQUIP | LVWP962 |
| MOTRIO | 8660003385 | MTR | 12135588 | NAPA | NWP1542 |
| Omnicraft | 2316980 | OPEL | 98109416 | OPEL | 1334268 |
| OPEN PARTS | WAP836500 | Optimal | AQ1500 | PROCODIS FRANCE | PE6020 |
| Quinton Hazell | QCP3762 | Quinton Hazell | QCP3692 | RIDEX | 1260W0007 |
| SALERI | PA1509 | Saleri Sil | PA1509 | SASIC | 9000987 |
| SCHAEFFLER GRUPPE | 538031110 | SIL | PA1509 | SKF | VKPC85320 |
| Solgy | 112066 | Stark | SKWP0520006 | STARKE | SKWP0520006 |
| SWAG | 40937375 | SWAG | 40937413 | SWAG | 40924194 |
| SYNCRONIX | SYNC40173 | TRADEX FRANCE | TPE304 | TRISCAN | 860024054 |
| VAICO | V4050040 | Valeo | 529209 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Schaeffler INA |
| Код запчасти | 538031110 |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Конструктивные особенности | С уплотнением |
| Совместимость с маркой | Opel, Chevrolet |
| Совместимость с моделью | Astra, Corsa, Zafira , Cruze, Mokka, Meriva |
| Пользовательские характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | INA |
| Вес (кг) | 0.80000 |
| Высота упаковки | 100 |
| Длина упаковки | 150 |
| Импортирован | Да |
| Код товара | 46101204639 |
| Ширина упаковки | 150 |
| код УКТЗЕД | 8413308000 |
Информация для заказа
- Цена: 1 638 ₴


